DOLAR 40,4565 -0.03%
EURO 47,8454 0.16%
ALTIN
BITCOIN 4795571-0.09949%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.769 Mio.Lot Hacim:   99.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,572
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,80 -2,18 18:10:01
  • SAHOL 91,70 -0,81 18:10:01
  • SAMAT 18,76 2,74 18:10:01
  • SANEL 27,02 8,86 18:10:01
  • SANFM 17,47 9,94 18:10:01
  • SANKO 20,74 0,48 18:10:01
  • SARKY 20,64 -5,15 18:10:01
  • SASA 3,23 0,62 18:10:01
  • SAYAS 56,50 0,62 18:10:01
  • SDTTR 188,60 0,91 18:10:01
  • SEGMN 24,90 0,48 18:10:01
  • SEGYO 4,38 -3,10 18:10:01
  • SEKFK 8,67 -0,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 16,40 2,89 18:10:01
  • SELEC 100,10 -1,77 18:10:01
  • SELGD 72,50 -2,09 18:10:01
  • SELVA 2,90 7,01 18:10:01
  • SERNT 9,63 -1,63 18:10:01
  • SEYKM 3,46 0,29 18:10:01
  • SILVR 18,00 1,29 18:10:01
  • SISE 37,60 0,53 18:10:01
  • SKBNK 6,77 -2,45 18:10:01
  • SKTAS 5,16 -0,58 18:10:01
  • SKYLP 88,35 -1,61 18:10:01
  • SKYMD 13,91 -5,18 18:10:01
  • SMRTG 31,84 -0,62 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 173,40 -3,45 18:10:01
  • SNGYO 4,48 -2,40 18:10:01
  • SNICA 4,27 0,23 18:10:01
  • SNKRN 265,75 -3,36 18:10:01
  • SNPAM 85,50 8,99 18:10:01
  • SODSN 98,00 -0,96 18:10:01
  • SOKE 11,40 0,80 18:10:01
  • SOKM 37,42 0,11 18:10:01
  • SONME 125,10 -4,79 18:10:01
  • SRVGY 3,15 -3,37 18:10:01
  • SUMAS 299,00 1,70 18:10:01
  • SUNTK 42,42 -0,89 18:10:01
  • SURGY 51,85 -0,48 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.