DOLAR 40,4565 -0.03%
EURO 47,8454 0.16%
ALTIN
BITCOIN 4795571-0.09949%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.769 Mio.Lot Hacim:   99.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,572
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.012,00 0,00 18:10:00
  • MACKO 36,16 -2,01 18:10:00
  • MAGEN 40,92 1,34 18:10:00
  • MAKIM 19,05 -0,68 18:10:00
  • MAKTK 16,99 -3,36 18:10:00
  • MANAS 6,74 9,95 18:10:00
  • MARBL 14,81 -1,33 18:10:00
  • MARKA 48,12 -1,51 18:10:00
  • MARTI 3,24 -4,42 18:10:00
  • MAVI 42,18 -1,22 18:10:00
  • MEDTR 34,34 -0,35 18:10:00
  • MEGMT 29,18 2,53 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEKAG 43,74 -2,24 18:10:00
  • MEPET 10,05 -1,95 18:10:01
  • MERCN 29,34 6,15 18:10:00
  • MERIT 18,38 1,55 18:10:00
  • MERKO 14,46 6,17 18:10:00
  • METRO 3,72 1,36 18:10:00
  • METUR 53,35 -1,48 18:10:00
  • MGROS 518,50 -0,29 18:10:00
  • MHRGY 5,72 -3,21 18:10:00
  • MIATK 35,94 9,98 18:10:00
  • MMCAS 39,82 -5,19 18:10:01
  • MNDRS 11,86 0,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,89 -0,17 18:10:00
  • MOBTL 7,54 -1,18 18:10:00
  • MOGAN 9,48 0,85 18:10:00
  • MOPAS 41,22 -9,96 18:10:00
  • MPARK 361,00 -0,41 18:10:00
  • MRGYO 2,39 -6,64 18:10:00
  • MRSHL 1.420,00 -1,05 18:10:00
  • MSGYO 4,46 -2,19 18:10:00
  • MTRKS 21,48 -1,47 18:10:00
  • MTRYO 7,01 -3,71 18:10:01
  • MZHLD 6,40 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.