DOLAR 40,4565 -0.03%
EURO 47,8603 0.21%
ALTIN 4.397,41-0,19
BITCOIN 48009080.04022%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.769 Mio.Lot Hacim:   99.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,572
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,30 0,65 18:10:00
  • GARFA 23,98 0,17 18:10:01
  • GEDIK 8,75 9,92 18:10:00
  • GEDZA 23,18 -1,02 18:10:00
  • GENIL 170,00 0,47 18:10:00
  • GENTS 26,02 -2,03 18:10:00
  • GEREL 24,22 9,99 18:10:00
  • GESAN 48,94 -1,57 18:10:00
  • GIPTA 114,40 0,70 18:10:00
  • GLCVY 66,30 -0,30 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 376,00 -0,24 18:10:00
  • GLRMK 143,70 2,13 18:10:00
  • GLRYH 4,52 -0,88 18:10:00
  • GLYHO 8,60 -1,26 18:10:00
  • GMSTR 322,50 0,31 18:10:00
  • GMTAS 18,86 -1,26 18:10:00
  • GOKNR 25,00 -1,57 18:10:00
  • GOLTS 347,00 0,22 18:10:00
  • GOODY 17,65 -1,12 18:10:00
  • GOZDE 20,82 1,76 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 8,76 -1,57 18:10:01
  • GRSEL 283,75 -2,83 18:10:00
  • GRTHO 400,00 3,63 18:10:00
  • GSDDE 9,46 -5,31 18:10:00
  • GSDHO 4,21 -1,64 18:10:00
  • GSRAY 1,34 -34,95 18:10:00
  • GUBRF 253,50 0,00 18:10:00
  • GUNDG 67,00 4,61 18:10:00
  • GWIND 25,42 -1,17 18:10:00
  • GZNMI 251,25 -1,86 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.