DOLAR 40,4565 -0.03%
EURO 47,8454 0.16%
ALTIN
BITCOIN 4795571-0.09949%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.592 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.769 Mio.Lot Hacim:   99.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 10673
EN DÜŞÜK 10,572
Açılış: 10.645 Dünkü Kapanış: 10.592

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,15 -2,37 18:10:00
  • PAMEL 90,55 -1,63 18:10:00
  • PAPIL 29,90 -0,66 18:10:00
  • PASEU 89,00 -4,30 18:10:00
  • PATEK 28,50 -0,63 18:10:00
  • PCILT 16,20 0,37 18:10:00
  • PEHOL 15,21 -2,87 18:10:00
  • PEKGY 3,14 -2,48 18:10:01
  • PENGD 8,65 -3,03 18:10:00
  • PENTA 14,08 -1,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,45 -0,17 18:10:00
  • PETUN 10,25 -0,68 18:10:00
  • PGSUS 263,00 -0,66 18:10:01
  • PINSU 6,79 0,44 18:10:01
  • PKART 69,80 -1,97 18:10:01
  • PKENT 224,00 -1,37 18:10:01
  • PLTUR 27,02 -2,74 18:10:01
  • PNLSN 40,06 -1,62 18:10:01
  • PNSUT 9,96 -0,40 18:10:01
  • POLHO 4,00 -4,31 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 6.455,00 -2,27 18:10:01
  • PRDGS 6,10 -1,29 18:10:01
  • PRKAB 31,40 -2,79 18:10:01
  • PRKME 18,91 -1,77 18:10:01
  • PRZMA 14,38 1,34 18:10:01
  • PSDTC 125,00 -0,56 18:10:01
  • PSDTC 125,00 -0,56 18:10:01
  • PSDTC 125,00 -0,56 18:10:01
  • PSDTC 125,00 -0,56 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.