DOLAR 41,2974 0,26%
EURO 48,3469 0,45%
ALTIN 4.838,930,60
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.455 s Değişim: -0.29% -30,86 Adet:   2.217 Mio.Lot Hacim:   43.175 Mio.TL
EN YÜKSEK 10554
EN DÜŞÜK 10,448
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 217,90 0,97 12:20:33
  • TARKM 408,25 -0,67 12:20:29
  • TATEN 52,80 -0,85 12:20:01
  • TATGD 13,06 0,31 12:19:25
  • TAVHL 236,00 1,29 12:21:06
  • TBORG 169,60 -2,42 12:20:43
  • TCELL 88,45 -0,73 12:20:50
  • TCKRC 46,00 -1,08 12:21:09
  • TDGYO 18,18 0,28 12:19:37
  • TEHOL 31,84 -1,18 12:20:56
  • TEKTU 25,88 5,63 18:10:01
  • TERA 626,50 -1,03 12:21:07
  • TEZOL 14,96 -0,66 12:20:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 224,10 -4,07 12:16:20
  • THYAO 313,00 -1,18 12:20:51
  • TKFEN 90,50 -0,55 12:20:10
  • TKNSA 25,24 -0,86 12:20:34
  • TLMAN 103,00 -0,96 12:19:38
  • TMPOL 123,40 -2,22 12:21:05
  • TMSN 114,50 -1,29 12:20:29
  • TNZTP 46,58 0,17 12:20:09
  • TOASO 241,60 1,94 12:21:09
  • TRCAS 35,14 0,06 12:18:58
  • TRGYO 69,45 -0,14 12:21:05
  • TRHOL 297,25 -0,75 12:21:07
  • TRILC 22,60 -1,82 12:21:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,68 2,54 12:20:28
  • TSKB 13,23 -0,60 12:20:38
  • TSPOR 1,26 -0,79 12:20:38
  • TTKOM 50,80 -0,20 12:20:50
  • TTRAK 578,00 -0,17 12:20:43
  • TUCLK 10,62 -3,01 12:20:29
  • TUKAS 3,53 -0,56 12:20:55
  • TUPRS 167,10 -0,71 12:21:03
  • TUREX 8,63 -1,03 12:20:46
  • TURGG 33,02 -1,43 12:21:04
  • TURSG 8,67 -0,69 12:20:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.