DOLAR 41,2771 0,26%
EURO 48,4593 0,46%
ALTIN 4.803,361,01
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.449 s Değişim: -2.61% -280,45 Adet:   5.741 Mio.Lot Hacim:   79.340 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,55 -2,35 16:01:41
  • AGHOL 26,70 -3,19 16:01:27
  • AGROT 7,82 -3,46 16:01:41
  • AKBNK 61,00 -2,32 16:01:25
  • AKSA 10,45 -3,33 16:01:40
  • AKSEN 35,82 -1,49 16:01:39
  • ALARK 78,35 -2,31 16:01:40
  • ALFAS 44,52 -2,28 16:01:38
  • ALTNY 71,60 -1,78 16:01:25
  • ANHYT 79,55 -1,36 16:01:39
  • ANSGR 21,04 -2,77 16:01:20
  • ARCLK 121,50 -3,11 16:01:39
  • ARDYZ 26,10 -2,54 16:01:08
  • ASELS 173,90 -0,63 16:01:26
  • ASTOR 109,20 -3,36 16:01:40
  • AVPGY 61,95 -2,44 16:01:13
  • BERA 16,80 -2,15 16:01:41
  • BIMAS 491,50 -4,56 16:01:21
  • BRSAN 448,50 -2,18 16:01:38
  • BRYAT 2.446,00 -2,74 16:01:20
  • BSOKE 14,50 -0,34 16:00:28
  • BTCIM 4,08 -1,45 16:00:26
  • CANTE 2,29 -5,76 16:01:41
  • CCOLA 47,30 -1,09 16:01:15
  • CIMSA 45,22 0,36 16:01:07
  • CLEBI 1.508,00 -2,52 16:01:30
  • CWENE 17,30 -3,94 16:01:39
  • DOAS 171,10 -2,56 16:01:25
  • DOHOL 17,42 -2,46 16:01:34
  • EFORC 124,20 -2,89 16:00:37
  • EGEEN 7.802,50 -3,31 16:00:50
  • EKGYO 18,94 -2,92 16:01:25
  • ENERY 10,95 -7,98 16:01:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 68,05 -1,23 16:01:40
  • ENKAI 67,65 -2,24 16:01:15
  • EREGL 26,38 -3,51 16:01:32
  • EUPWR 26,86 -2,96 16:01:34
  • FROTO 104,20 -2,62 16:01:41
  • GARAN 136,00 -2,02 16:01:18
  • GESAN 43,00 -3,50 16:01:39
  • GRSEL 345,50 -1,00 16:01:26
  • GRTHO 494,00 2,33 16:01:33
  • GSRAY 1,60 0,63 16:01:41
  • GUBRF 265,25 -1,58 16:01:39
  • HALKB 24,12 -3,44 16:01:20
  • HEKTS 3,76 -6,93 16:01:37
  • IEYHO 13,53 1,42 16:01:20
  • ISCTR 13,32 -2,70 16:01:39
  • ISMEN 41,80 -1,46 16:01:39
  • KCAER 13,30 -4,45 16:01:19
  • KCHOL 164,00 -2,38 16:01:31
  • KONTR 24,64 -5,30 16:01:33
  • KONYA 4.970,00 -2,21 16:01:38
  • KOZAA 74,35 -6,30 15:55:46
  • KOZAL 23,14 -4,38 16:01:33
  • KRDMD 25,90 -3,14 16:01:22
  • KTLEV 11,20 -0,44 16:01:35
  • LMKDC 27,42 -2,49 16:01:20
  • MAGEN 55,60 -1,24 15:59:21
  • MAVI 40,26 -4,14 16:01:27
  • MGROS 440,50 -3,77 16:01:36
  • MIATK 41,98 -2,55 16:01:40
  • MPARK 351,00 -1,68 16:01:21
  • OBAMS 46,18 -2,66 16:01:31
  • ODAS 5,57 -4,30 16:00:38
  • OTKAR 473,25 -2,42 16:01:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,18 -1,49 16:01:36
  • PASEU 118,40 2,78 16:00:59
  • PETKM 17,53 -3,58 16:01:38
  • PGSUS 222,10 -1,68 16:01:37
  • RALYH 125,50 -1,26 16:00:45
  • REEDR 9,97 -3,02 16:01:16
  • RYGYO 20,10 -1,18 16:01:18
  • SAHOL 85,05 -0,87 16:01:34
  • SASA 3,99 -9,93 16:01:41
  • SELEC 80,90 -3,69 16:01:13
  • SISE 36,68 -2,65 16:01:25
  • SKBNK 7,52 0,80 16:01:27
  • SMRTG 27,46 -3,85 16:01:40
  • SOKM 36,24 -4,83 16:01:23
  • TABGD 211,70 -0,14 16:01:13
  • TAVHL 231,00 -4,94 16:01:19
  • TCELL 88,95 -1,22 16:01:38
  • THYAO 309,00 -3,29 16:01:40
  • TKFEN 90,95 -3,86 16:01:41
  • TOASO 222,60 -1,11 16:01:40
  • TSKB 13,06 -2,68 16:01:39
  • TTKOM 51,05 -3,50 16:01:22
  • TTRAK 573,50 -1,80 16:01:07
  • TUPRS 164,60 -1,73 16:01:25
  • TUREX 8,68 -2,03 16:01:32
  • TURSG 8,92 -3,67 16:01:32
  • ULKER 101,90 -2,95 16:01:15
  • VAKBN 26,10 -3,76 16:01:39
  • VESTL 36,38 -3,91 16:01:40
  • YEOTK 34,96 -4,48 16:01:41
  • YKBNK 29,78 -1,72 16:01:35
  • ZOREN 3,53 -5,87 16:01:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.