DOLAR 39,3372 0.44%
EURO 44,9178 -0.01%
ALTIN 4.264,950,43
BITCOIN 4111701-0.33183%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.453 s Değişim: -0.24% -22,38 Adet:   372 Mio.Lot Hacim:   11.017 Mio.TL
EN YÜKSEK 9454
EN DÜŞÜK 9,422
Açılış: 9.447 Dünkü Kapanış: 9.475

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 142,60 -0,70 10:48:17
  • AGHOL 257,50 -0,39 10:47:54
  • AGROT 7,63 0,39 10:48:17
  • AHGAZ 27,22 2,33 10:48:02
  • AKBNK 56,25 0,09 10:48:16
  • AKSA 9,53 1,38 10:48:16
  • AKSEN 33,10 -0,72 10:47:49
  • ALARK 84,05 0,60 10:47:59
  • ALFAS 44,04 0,36 10:48:12
  • ALTNY 80,10 4,03 10:48:15
  • ANHYT 73,05 -0,48 10:48:16
  • ANSGR 84,40 0,36 10:48:17
  • ARCLK 109,70 -0,54 10:47:58
  • ARDYZ 27,76 0,22 10:47:13
  • ASELS 137,00 1,71 10:48:17
  • ASTOR 95,30 -0,63 10:48:17
  • AVPGY 55,55 -0,18 10:48:12
  • BERA 14,62 -0,20 10:48:15
  • BIMAS 511,00 -0,87 10:48:17
  • BRSAN 330,50 -0,97 10:47:55
  • BRYAT 1.840,00 -0,27 10:47:56
  • BSOKE 16,79 2,07 10:47:44
  • BTCIM 5,24 1,75 10:47:59
  • CANTE 1,59 0,00 10:48:00
  • CCOLA 53,65 1,32 10:47:21
  • CIMSA 51,05 -0,58 10:48:09
  • CLEBI 1.850,00 0,54 10:48:16
  • CWENE 14,98 -0,07 10:47:55
  • DOAS 175,90 -0,62 10:48:09
  • DOHOL 15,01 -0,66 10:48:17
  • ECILC 46,78 -0,13 10:48:17
  • EFORC 108,10 1,31 10:48:12
  • EGEEN 8.162,50 -0,46 10:48:17
  • EKGYO 15,38 -0,52 10:48:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,35 -0,93 10:48:14
  • ENJSA 54,05 -0,73 10:48:06
  • ENKAI 63,25 -0,24 10:48:15
  • EREGL 23,52 -0,93 10:48:16
  • EUPWR 26,92 0,45 10:48:06
  • FROTO 87,30 -0,74 10:48:14
  • GARAN 115,70 0,00 10:48:07
  • GESAN 42,68 0,00 10:47:42
  • GOLTS 342,00 0,15 10:47:52
  • GRTHO 361,00 -6,11 10:39:18
  • GSRAY 1,62 1,25 10:47:42
  • GUBRF 243,50 0,25 10:48:07
  • HALKB 20,58 0,68 10:48:15
  • HEKTS 3,12 -0,64 10:48:15
  • IEYHO 13,19 0,69 10:46:45
  • ISCTR 11,44 -0,44 10:48:16
  • ISMEN 34,24 -0,47 10:48:05
  • KARSN 10,14 -0,49 10:48:03
  • KCAER 13,44 -0,37 10:48:15
  • KCHOL 148,50 -0,40 10:48:16
  • KONTR 24,56 0,41 10:48:10
  • KONYA 5.350,00 -0,83 10:48:17
  • KOZAA 88,55 0,57 10:48:15
  • KOZAL 24,70 0,00 10:48:04
  • KRDMD 23,48 -0,93 10:48:09
  • KTLEV 7,74 8,10 10:48:17
  • LMKDC 26,42 -1,05 10:47:46
  • MAGEN 35,50 1,43 10:48:04
  • MAVI 31,50 -0,32 10:48:17
  • MGROS 488,25 0,10 10:48:16
  • MIATK 32,12 -0,50 10:48:17
  • MPARK 332,50 -0,60 10:47:56
  • OBAMS 51,45 4,96 10:48:17
  • ODAS 5,01 0,20 10:48:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 395,75 0,83 10:47:46
  • OYAKC 21,48 -0,92 10:48:02
  • PASEU 76,40 -0,33 10:47:39
  • PETKM 16,70 -0,54 10:48:17
  • PGSUS 255,25 -1,07 10:48:14
  • RALYH 95,20 -3,35 10:48:17
  • REEDR 11,87 0,25 10:48:16
  • RYGYO 13,75 1,48 10:48:13
  • SAHOL 79,95 -0,06 10:48:16
  • SASA 3,34 0,30 10:48:16
  • SELEC 75,55 0,20 10:48:13
  • SISE 33,92 -0,64 10:48:16
  • SKBNK 4,72 -0,42 10:46:51
  • SMRTG 28,16 0,50 10:47:57
  • SOKM 34,24 -0,70 10:48:14
  • TABGD 171,70 -0,46 10:48:08
  • TAVHL 234,70 1,12 10:48:16
  • TCELL 96,90 -1,27 10:48:17
  • THYAO 286,50 -0,17 10:48:15
  • TKFEN 117,30 3,53 10:48:00
  • TOASO 183,40 -0,54 10:47:52
  • TSKB 11,38 -0,35 10:47:52
  • TTKOM 58,05 0,43 10:48:07
  • TTRAK 600,00 0,00 10:48:08
  • TUPRS 130,40 -1,95 10:48:17
  • TURSG 8,40 0,96 10:47:55
  • ULKER 112,10 -0,36 10:47:59
  • VAKBN 23,68 -0,25 10:47:44
  • VESTL 34,50 -1,26 10:48:11
  • YEOTK 41,44 -1,15 10:47:52
  • YKBNK 27,40 -0,65 10:48:16
  • ZOREN 3,02 -0,66 10:48:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.